天津茲維克傳動科技有限公司購買熱線:13821920480
首頁 >> GMN軸承型號查詢
GMN軸承型號查詢
產(chǎn)品型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) | 重量 | 品牌 | 類別 |
FRN437M軸承 | 15 | 41 | 12 | 0.08 | GMN | 單向軸承 |
---|---|---|---|---|---|---|
FRN437Z軸承 | 15 | 41 | 12 | 0.08 | GMN | 單向軸承 |
FRN442M軸承 | 20 | 46 | 12 | 0.1 | GMN | 單向軸承 |
FRN442Z軸承 | 20 | 46 | 12 | 0.1 | GMN | 單向軸承 |
FRN453M軸承 | 25 | 58 | 12 | 0.17 | GMN | 單向軸承 |
FRN453Z軸承 | 25 | 58 | 12 | 0.17 | GMN | 單向軸承 |
FRN459M軸承 | 30 | 64 | 12 | 0.2 | GMN | 單向軸承 |
FRN459Z軸承 | 30 | 64 | 12 | 0.2 | GMN | 單向軸承 |
FRN463M軸承 | 35 | 68 | 12 | 0.21 | GMN | 單向軸承 |
FRN463Z軸承 | 35 | 68 | 12 | 0.21 | GMN | 單向軸承 |
FRN470M軸承 | 40 | 75 | 12 | 0.25 | GMN | 單向軸承 |
FRN470Z軸承 | 40 | 75 | 12 | 0.25 | GMN | 單向軸承 |
FRN473M軸承 | 45 | 78 | 12 | 0.26 | GMN | 單向軸承 |
FRN473Z軸承 | 45 | 78 | 12 | 0.26 | GMN | 單向軸承 |
FE412Z軸承 | 4 | 12 | 12 | 0.003 | GMN | 單向軸承 |
FE416Z軸承 | 8 | 16 | 12 | 0.006 | GMN | 單向軸承 |
?版權(quán)所有2022 天津茲維克傳動科技有限公司 備案/許可證編號:津ICP備16007844號-11